Розміри характеристики підшипників
Розміри та основні характеристики підшипників
В табл. 126-142 наведено в основному підшипники з внутрішнім діаметром d до 100-120 мм, але відповідні Гости передбачають значення d менше і понад 100-120 мм, а також деякі проміжні розміри d. Таблиці є обмежувальними щодо ГОСТ і в частині серій підшипників.
Значення граничної частоти обертання nперед вказані в таблицях для випадків застосування в підшипниках пластичного мастильного матеріалу.
При застосуванні рідкого мастильного матеріалу значення граничної частоти обертання nперед збільшують приблизно на 20%.
126. Кулькові радіальні однорядні підшипники (по ГОСТ 8338-75)
d - номінальний діаметр отвору внутрішнього кільця;
D - номінальний діаметр зовнішньої циліндричної поверхні зовнішнього кільця;
В - номінальна ширина підшипника;
м - номінальна координата монтажної фаски.
Розміри, мм
Позначення підшипників | d | D | B | r | Кульки | Маса, кг | З, Н | З0, Н | n*перед·10-3,хв-1 | |
DW | z | |||||||||
надлегка сірці діаметрів 9, нормальна серія ширин1 | ||||||||||
1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,3 | 1,59 | 6 | 0,0007 | 560 | 186 | 43 |
1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,3 | 2 | 7 | 0,0025 | 950 | 340 | 40 |
1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,4 | 2 | 8 | 0,0025 | 1 080 | 390 | 38 |
1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,4 | 2,38 | 8 | 0,0040 | 1470 | 555 | 38 |
1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,5 | 3 | 7 | 0,0050 | 2020 | 777 | 36 |
1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,5 | 3 | 8 | 0,0080 | 2240 | 880 | 34 |
1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,5 | 3,5 | 7 | 0,0080 | 2680 | 1050 | 32 |
1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,0090 | 3340 | 1 350 | 30 |
1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,010 | 3390 | 1 350 | 28 |
1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,5 | 3,18 | 12 | 0,017 | 3480 | 1480 | 22 |
1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,5 | 3,5 | 11 | 0,018 | 3640 | 1 650 | 20 |
1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,5 | 5 | 10 | 0,035 | 6550 | 3040 | 18 |
1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,5 | 5 | 12 | 0,042 | 7320 | 3680 | 15 |
1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,5 | 5 | 13 | 0,049 | 7590 | 3990 | 13 |
1000907 | 35 | 55 | 10 | 1,0 | 5,95 | 13 | 0,086 | 10400 | 5650 | 11 |
1000908 | 40 | 62 | 12 | 1,0 | 6,35 | 14 | 0,11 | 12200 | 6920 | 10 |
1000909 | 45 | 68 | 12 | 1,0 | 7,14 | 13 | 0,15 | 14300 | 8 130 | 9 |
1000911 | 55 | 80 | 13 | 1,5 | 6,35 | 18 | 0,19 | 16000 | 10000 | 7,5 |
1000912 | 60 | 85 | 13 | 1,5 | 7,14 | 19 | 0,26 | 16400 | 10600 | 6,3 |
1000915 | 75 | 105 | 16 | 1,5 | 8,73 | 18 | 0,38 | 24300 | 16800 | -5,6 |
Передбачені d=1,2, 80÷340мм
Особливо легка серія діаметрів 1, вузька серія ширин 7
7000101 | 12 | 28 | 7 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,018 | 5070 | 2240 | 26 |
7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,025 | 5590 | 2500 | 22 |
7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,5 | 5,16 | 9 | 0,036 | 6050 | 2800 | 19 |
7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,5 | - | - | 0,06 | 7020 | 3400 | - |
7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,5 | 5,56 | 11 | 0,06 | 7610 | 4000 | 14 |
7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,5 | 5,56 | 14 | 0,10 | 11 200 | 5850 | 12 |
7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,5 | 5,56 | 15 | 0,11 | 12400 | 6950 | 10 |
7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,5 | 6,35 | 16 | 0,13 | 13300 | 7800 | 9,5 |
7000109 | 45 | 75 | 10 | 1,0 | 6,35 | 17 | 0,17 | 15600 | 9300 | 9,0 |
7000110 | 50 | 80 | 10 | 1,0 | 6,35 | 18 | 0,18 | 16300 | 10000 | 8,5 |
7000111 | 55 | 90 | 11 | 1,0 | 7,14 | 17 | 0,28 | 17000 | 11 700 | 7,5 |
7000112 | 60 | 95 | 11 | 1,0 | 7,14 | 18 | 0,29 | 18600 | 12400 | 6,7 |
7000113 | 65 | 100 | 11 | 1,0 | 7,14 | 19 | 0,34 | 19000 | 13 100 | 6,3 |
7000114 | 70 | 110 | 13 | 1,0 | 7,94 | 18 | 0,45 | 22200 | 15300 | 6,0 |
Передбачені d=75÷280мм
Особливо легка серія діаметрів 1, вузька серія ширин 0
16 | 6 | 17 | 6 | 0,5 | - | - | 0,008 | 2200 | 860 | - |
17 | 7 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,009 | 2200 | 1 160 | 34 |
18 | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,012 | 3250 | 1 340 | 32 |
100 | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 4,76 | 7 | 0,019 | 4620 | 1 960 | 30 |
101 | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,022 | 5070 | 2240 | 26 |
104 | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 6,35 | 9 | 0,07 | 9360 | 4500 | 17 |
105 | 25 | 47 | 12 | 1,0 | 6,35 | 10 | 0,08 | 11 200 | 5600 | 15 |
106 | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 7,14 | 11 | 0,12 | 13300 | 6800 | 12 |
107 | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 7,94 | 11 | 0,16 | 15900 | 8500 | 10 |
108 | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 7,94 | 12 | 0,19 | 16800 | 9300 | 9,5 |
109 | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 8,73 | 13 | 0,24 | 21 200 | 12200 | 9,0 |
110 | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 8,73 | 12 | 0,25 | 21 600 | 13200 | 8,5 |
111 | 55 | 90 | 18 | 2,0 | 10,32 | 13 | 0,39 | 28 100 | 17000 | 7,5 |
112 | 60 | 95 | 18 | 2,0 | 11,11 | 12 | 0,39 | 29600 | 18300 | 6,7 |
113 | 65 | 100 | 18 | 2,0 | 10,32 | 15 | 0,45 | 30700 | 19600 | 6,3 |
114 | 70 | 110 | 20 | 2,0 | 12,3 | 13 | 0,60 | 37700 | 24500 | 6,0 |
115 | 75 | 115 | 20 | 2,0 | 12,3 | 14 | 0,66 | 39700 | 26000 | 5,6 |
116 | 80 | 125 | 22 | 2,0 | 13,5 | 14 | 0,85 | 47700 | 31 500 | 5,3 |
117 | 85 | 130 | 22 | 2,0 | 13,5 | 14 | 0,91 | 49400 | 33500 | 5,0 |
118 | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 14,3 | 15 | 1,20 | 57200 | 39000 | 4,8 |
120 | 100 | 150 | 24 | 2,5 | 14,3 | 15 | 1,29 | 60500 | 41 500 | 4,3 |
Передбачені d=105÷360мм
Легка серія діаметрів 2, вузька серія ширин 0
23 | 3 | 10 | 4 | 0,3 | 1,59 | 7 | 0,0016 | 490 | 217 | 40 |
24 | 4 | 13 | 5 | 0,4 | 2,38 | 6 | 0,003 | 900 | 415 | 38 |
25 | 5 | 16 | 5 | 0,5 | 3,18 | 6 | 0,003 | 1 480 | 740 | 36 |
26 | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,008 | 2 170 | 1 160 | 32 |
27 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,013 | 3250 | 1 350 | 30 |
29 | 9 | 26 | 8 | 1,0 | 4,76 | 7 | 0,019 | 4620 | 1 960 | 26 |
200 | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 5,95 | 6 | 0,030 | 5900 | 2650 | 24 |
201 | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 5,56 | 7 | 0,037 | 6890 | 3 100 | 22 |
202 | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 5,95 | 8 | 0,045 | 7800 | 3550 | 19 |
203 | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 7,14 | 7 | 0,060 | 9560 | 4500 | 17 |
204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 7,94 | 8 | 0,10 | 12700 | 6200 | 15 |
205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 7,94 | 9 | 0,12 | 14000 | 6950 | 12 |
206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 9,53 | 9 | 0,20 | 19500 | 10000 | 10 |
207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 11,11 | 9 | 0,29 | 25500 | 13700 | 9 |
208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 12,7 | 9 | 0,36 | 32000 | 17800 | 8,5 |
209 | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 12,7 | 9 | 0,41 | 33200 | 18600 | 7,5 |
210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 12,7 | 10 | 0,47 | 35 100 | 19800 | 7,0 |
211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 14,29 | 10 | 0,60 | 43600 | 25000 | 6,3 |
212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 15,88 | 10 | 0,80 | 52000 | 31 000 | 6,0 |
213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 16,67 | 10 | 0,98 | 56000 | 34000 | 5,3 |
214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 17,46 | 10 | 1,08 | 61 800 | 37500 | 5,0 |
215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 17,46 | 11 | 1,18 | 66300 | 41000 | 4,8 |
216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 19,05 | 10 | 1,40 | 70200 | 45000 | 4,5 |
217 | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 19,84 | 11 | 1,80 | 83200 | 53000 | 4,3 |
218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 22,23 | 10 | 2,2 | 95600 | 62000 | 3,8 |
220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 25,4 | 10 | 3,2 | 124 000 | 79000 | 3,4 |
Передбачені d=105÷360мм
Середня серія діаметрів 3, вузька серія ширин 0
34 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 3,18 | 6 | 0,005 | 1450 | 740 | 35 |
35 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,008 | 2 190 | 1 160 | 32 |
300 | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 7,14 | 6 | 0,05 | 8060 | 3750 | 20 |
301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 7,94 | 6 | 0,06 | 9750 | 4650 | 19 |
302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 7,94 | 7 | 0,08 | 11 400 | 5400 | 17 |
303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 9,53 | 6 | 0,11 | 13500 | 6650 | 16 |
304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 9,53 | 7 | 0,14 | 15900 | 7800 | 13 |
305 | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 11,51 | 7 | 0,23 | 22500 | 11 400 | 11 |
306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 12,3 | 8 | 0,34 | 28 100 | 14600 | 9 |
307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 14,29 | 7 | 0,44 | 33200 | 18 000 | 8,5 |
308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 15,08 | 8 | 0,63 | 41000 | 22400 | 7,5 |
309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 17,46 | 8 | 0,83 | 52700 | 30000 | 6,7 |
310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 19,05 | 8 | 1,08 | 61 800 | 36000 | 6,3 |
311 | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 20,64 | 8 | 1,35 | 71 500 | 41 500 | 5,6 |
312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 22,23 | 8 | 1,70 | 81900 | 48000 | 5,0 |
313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 23,81 | 8 | 2,11 | 92300 | 56000 | 4,8 |
314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 25,4 | 8 | 2,60 | 104 000 | 63000 | 4,5 |
315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 26,99 | 8 | 3,10 | 112000 | 72 500 | 4,3 |
316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 28,58 | 8 | 3,60 | 124 000 | 80000 | 3,8 |
317 | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 30,16 | 8 | 4,30 | 133 000 | 90000 | 3,6 |
318 | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 31,75 | 8 | 5,10 | 143 000 | 99000 | 3,4 |
320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 36,51 | 8 | 7,00 | 174 000 | 132000 | 3,0 |
Передбачені d=110÷150мм
Важка серія діаметрів 4, вузька серія ширин 0
403 | 17 | 62 | 17 | 2,0 | 12,7 | 6 | 0,27 | 22900 | 11 800 | 12 |
405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 16,67 | 6 | 0,5 | 36400 | 20400 | 9 |
406 | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 19,05 | 6 | 0,72 | 47000 | 26700 | 8,5 |
407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 20,64 | 6 | 0,93 | 55300 | 31 000 | 7,0 |
408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 22,23 | 6 | 1,20 | 63700 | 36500 | 6,7 |
409 | 45 | 120 | 29 | 3,0 | 23,02 | 7 | 1,52 | 76 100 | 45500 | 6,0 |
410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 25,4 | 7 | 1,91 | 87 100 | 52000 | 5,3 |
411 | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 26,99 | 7 | 2,3 | 100000 | 63000 | 5,0 |
412 | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 28,58 | 7 | 2,8 | 108000 | 70000 | 4,8 |
413 | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 30,16 | 7 | 3,4 | 119000 | 78000 | 4,5 |
414 | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 34,93 | 7 | 5,3 | 143000 | 105000 | 3,8 |
416 | 80 | 200 | 48 | 4,0 | 38,1 | 7 | 7,0 | 163 000 | 125000 | 3,4 |
417 | 85 | 210 | 52 | 5,0 | 39,69 | 7 | 8,0 | 174 000 | 135000 | 3,2 |
418 | 90 | 225 | 54 | 5,0 | - | - | 11,4 | 186 000 | 146000 | - |
* При пластичному смазочном матеріалі.
Примітка. Маса підшипників розрахована з сепаратором, штампованим із сталевого листа при щільності сталі 7,85 кг/дм3.
Приклад позначення кулькового радіального підшипника особолегкой серії діаметрів 1, серії ширін 0 d = 50 мм, D = 80 мм, B = 16 мм:
Підшипник ПО ГОСТ 8338-75
127. Кулькові радіальні однорядні підшипники із захисними шайбами (по ГОСТ 7242-81)
Розміри, мм
Позначення типорозмірів підшипників | d | D | В | г | Маса, кг | З, Н | З0,Н | nперед10-3, хв-1. | |
з одного захисної шайбою | з двома захисними шайбами | ||||||||
Серія діаметрів 1 | |||||||||
60018 | 80018* | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,012 | 3250 | 1340 | 32 |
60104 | 80104 | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 0,070 | 9360 | 4500 | 17 |
60106 | 80106 | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.120 | 13 300 | 6800 | 12 |
*Для підшипника 80018 n пред = 25 000. Передбачені d = 7, 9, 10÷17, 25, 35 ÷ 120 мм. | |||||||||
Серія діаметрів 2 | |||||||||
60024 60025 60026 60027 60029 60200 60201 60202 60203 60204 60205 60206 60207 60208 60209 60210 60212 60214 60218 60220 | 80024 80025 80026 80027 80029 80200 80201 80202 80203 *1 80204 80205 80206 *2 80207 80208 *3 80209 80210 80212 80214 80218 802220 | 4 5 6 7 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 60 70 90 100 | 13 16 19 22 26 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 110 125 160 180 | 5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 30 34 | 0,3 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 | 0,004 0,006 0,010 0,013 0,019 0,030 0,037 0,045 0,065 0,106 0,12 0,19 0,29 0,36 0,41 0,46 0,80 1,06 2,20 3,16 | 900 1480 2170 3250 4620 5900 6890 7800 9560 12700 14000 19500 25500 32000 33200 35100 52000 61800 95600 124000 | 415 740 1160 1350 1960 2650 3100 3550 4500 6200 6950 10000 13700 17800 18600 19800 31000 37500 62000 79000 | 38 36 32 30 26 24 22 19 17 15 12 10 9,0 8,5 7,5 7,0 6,0 5,0 - 3,4 |
•1 Для підшипника 80203 nпред = 12 500 хв-1. | |||||||||
Серія діаметрів 3 | |||||||||
60302 60303 60305 60306 60307 60308 60309 60310 60311 60314 | 80302 80303 80305 80306 80307 80308 80309 80310 80311 80314 | 15 17 25 30 35 40 45 50 55 70 | 42 47 62 72 80 90 100 110 120 150 | 13 14 17 19 21 23 25 27 29 35 | 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 | 0,08 0,11 0,23 0,34 0,44 0,64 0,80 1,08 1,37 2,50 | 11400 13500 22500 28100 33200 41000 52700 61800 71500 104000 | 5400 6650 11400 14600 18000 22400 30000 36000 41500 63000 | 17 16 11 9 8,5 7,5 6,7 6,3 5,6 4,5 |
Примітка. Стандарт поширюється на кулькові радіальні підшипники із захисними шайбами серій діаметрів: 1; 2; 3 і 9. Підшипник 60026 ГОСТ 7242-81 |
128. Кулькові радіальні однорядні підшипники з ущільненням (по ГОСТ 8882-75)
Підшипники типу 160000 допускається виготовляти з кільцями від підшипників типу 180000.
Розміри, мм
Серія діаметрів 2 і 5, серія ширин 0 | |||||||||||||||
Позначення підшипників серій діаметрів 2 і 5 типів | d | D | B для серій діаметрів | r | r1 | Маса, кг | З, Н серія 2 | Зпро, Н серія 2 | З, Н серія 5 | Зпро, Н серія 5 | nпред10-3, хв-1 | ||||
160000 | 180000 | 2 | 5 | ||||||||||||
160200 160201 160202 160203 160204 160205 160208 | 160500 160501 160502 160503 160504 160505 160508 | 180200 180201 180202 180203 180204 180205 180208 | 180500 180501 180502 180503 180504 180505 180508 | 10 12 15 17 20 25 40 | 30 32 35 40 47 52 80 | 9 10 11 12 14 15 18 | 14 14 14 16 18 18 23 | 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 | 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2,0 | 0,05 0,06 0,06 0,08 0,14 0,15 0,45 | 5900 6890 7800 9560 12700 14000 32000 | 2650 3110 3550 4500 6200 6950 17800 | 5900 6890 7800 9560 12700 14000 32000 | 2650 3100 3550 4500 6200 6950 17800 | - 15 - 12 10 8,5 5,6 |
Приклад позначення однорядного радіального кулькового з одним ущільненням підшипника серії діаметрів Підшипник 160205 ГОСТ 8882-75 |
129. Радіальні шарикопідшипники зі стопорною канавкою на зовнішньому кільці
і упорні кільця по ГОСТ 2893-82
Підшипник
Завзяте кільце у вільному стані
*Розміри D2 і g відносяться до наполегливої кільцю, змонтованого на підшипнику.
Розміри, мм
Обозна- чення подшип- ніка | d | D | D1 | B | a | b | r | C, H | Co, H | n*перед х х 10-3, хв-1 | Маса кг | |||
наиб. | наїм. | наиб. | наїм. | наиб. | наїм. | |||||||||
Серія діаметрів 3 | ||||||||||||||
50305 50306 50307 50308 50309 50310 50311 50312 | 25 30 35 40 45 50 55 60 | 62 72 80 90 100 110 120 130 | 59,61 68,81 76,81 86,79 96,80 106,81 115,21 125,22 | 59,11 68,30 76,30 86,28 96,29 106,30 114,71 124,71 | 17 19 21 23 25 27 29 31 | 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 4,06 4,06 | 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,86 3,86 | 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,4 3,4 | 1,9 1,9 1,9 2,7 2,7 2,7 3,1 3,1 | 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 | 22500 28100 33200 41000 52700 61800 71500 81900 | 11400 14600 18000 22400 30000 36000 41500 48000 | 11 9 8,5 7,5 6,7 6,3 5,6 5,0 | 0,23 0,35 0,43 0,63 0,79 1,06 1,33 1,6 |
Серія діаметрів 4 | ||||||||||||||
50406 50408 50410 50412 | 30 40 50 60 | 90 110 130 150 | 86,79 106,81 125,22 145,24 | 86,28 106,80 124,71 144,73 | 23 27 31 35 | 3,28 3,28 4,06 4,90 | 3,07 3,07 3,86 4,65 | 3,0 3,0 3,4 3,4 | 2,7 2,7 3,1 3,1 | 2,5 3,0 3,5 3,5 | 47000 63700 87100 108000 | 26700 36500 52000 70000 | 8,5 6,7 5,3 4,8 | 0,72 1,17 1,88 2,80 |
Упорні кільця у вільному стані
Розміри, мм
D | D1 | D2 | l | f | g | g1 (відхилення Н14) | |||
наиб. | наїм. | наиб. | наїм. | наиб. | наїм. | ||||
Середня серія діаметрів 3, важка серія діаметрів 4 | |||||||||
62 72 80 90 100 110 120 130 150 | 67,7 78,6 86,6 96,5 106,5 116,5 129,7 139,7 159,7 | 59,0 68,2 76,2 86,2 96,2 106,2 114,6 124,6 144,5 | 58,4 67,6 75,6 85,6 95,4 105,4 113,8 123,8 143,3 | 4,04 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 7,21 7,21 7,21 | 3,89 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 7,06 7,06 7,06 | 1,7 1,7 1,7 2,46 2,46 2,46 2,82 2,82 2,82 | 1,60 1,60 1,60 2,36 2,36 2,36 2,72 2,72 2,72 | 4 5 5 5 5 5 7 7 7 | 2,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 5,3 5,3 5,3 |
Позначення радіального однорядного шарикопідшипника зі стопорною канавкою на зовнішньому кільці серії |
130. Радіальні сферичні дворядні шарикопідшипники
(по ГОСТ 28428-90)
тип 1000 з циліндричних отвором![]() | тип 111000 з конічним отвором![]() |
Розміри, мм
Позначення підшипників типу | d | D | B | r | Кульки | C, H | Co, H | nперед х х 10-3, хв-1 | Маса *, кг | ||
1000 | 111000 | Dw | z | ||||||||
Серія діаметрів 2, серія ширин 0 | |||||||||||
1005 1006 1007 1008 | - | 5 6 7 8 | 19 19 22 22 | 6 6 7 7 | 0,5 | 3,18 3,18 3,18 3,18 | 8 8 10 10 | 2150 2150 2650 2650 | 540 540 655 655 | 32 32 30 30 | 0,009 0,009 0,014 0,014 |
1009 1200 1201 1202 1203 | - | 9 10 12 15 17 | 26 30 32 35 40 | 8 9 10 11 12 | 1,0 | 3,97 4,76 4,76 5,56 5,56 | 9 9 10 10 12 | 3900 5530 5590 7410 7930 | 930 1370 1500 2040 2420 | 26 24 22 19 18 | 0,022 0,033 0,040 0,050 0,073 |
1204 1205 1206 | 111204 111205 111206 | 20 25 30 | 47 52 62 | 14 15 16 | 1,5 | 6,35 6,14 7,94 | 12 12 14 | 9950 12100 15600 | 3180 4000 5800 | 15 13 10 | 0,12 0,14 0,22 |
1207 1208 1209 1210 | 111207 111208 111209 111210 | 36 40 45 50 | 72 80 85 90 | 17 18 19 20 | 2,0 | 7,94 8,73 9,53 9,53 | 16 17 16 18 | 15900 19000 21600 22900 | 6600 8550 9600 10800 | 9 8,5 7,5 7,0 | 0,32 0,42 0,47 0,53 |
1211 1212 1213 1214 1215 | 111211 111212 111213 111214 111215 | 55 60 65 70 75 | 100 110 120 125 130 | 21 22 23 24 25 | 2,5 | 10,32 11,11 11,11 11,9 12,7 | 19 19 21 20 20 | 26500 30200 31200 34500 39000 | 13300 15500 17200 18700 21500 | 6,3 5,6 5,3 5,0 4,8 | 0,71 0,90 1,15 1,26 1,36 |
1216 1217 1218 | 111216 111217 111218 | 80 85 90 | 140 150 160 | 26 28 30 | 3,0 | 12,7 14,29 15,86 | 22 21 19 | 39700 48800 57200 | 23500 28500 32000 | 1,5 4,0 3,8 | 1,67 2,10 2,52 |
1220 1222 | 111220 111222 | 100 110 | 180 200 | 34 38 | 3,5 | 17,46 19,84 | 20 20 | 68900 88400 | 40500 52000 | 3,4 3,0 | 3,70 5,15 |
Серія діаметрів 5 | |||||||||||
1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 | 111506 111507 111508 111509 111510 111511 111512 111513 | 30 35 40 45 50 55 60 65 | 62 72 80 85 90 100 110 120 | 20 23 23 23 23 25 28 31 | 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 | 7,94 9,53 9,53 9,53 9,53 - - - | 14 14 16 18 19 - - - | 15300 21600 22500 23400 23400 26500 33800 43600 | 5700 8200 9450 10700 11500 13400 16600 21600 | 9,5 8,5 7,5 7,0 6,3 - - - | 0,26 0,40 0,50 0,54 0,59 0,81 1,09 1,46 |
Серія діаметрів 3 | |||||||||||
1300 | - | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 5,56 | 9 | 7250 | 2000 | 18 | 0,06 |
1301 1302 1303 | 12 15 17 | 37 42 47 | 12 13 14 | 1,5 | 6,35 6,35 7,14 | 9 10 11 | 9360 9560 12500 | 2600 2800 3660 | 18 17 14 | 0,07 0,09 0,13 | |
1304 1305 1306 | 111304 111305 111306 | 20 25 30 | 52 62 72 | 15 17 19 | 2,0 | 7,14 8,73 9,53 | 12 12 13 | 12500 17800 21200 | 3660 6000 7700 | 12 9,5 9,0 | 0,16 0,26 0,39 |
1307 1308 1309 | 111307 111308 111309 | 35 40 45 | 80 90 100 | 21 23 25 | 2,5 | 10,32 11,11 12,7 | 14 15 15 | 25100 29600 37700 | 9800 12200 15900 | 7,5 6,7 6,3 | 0,51 0,71 0,96 |
1310 1311 | 111310 111311 | 50 55 | 110 120 | 27 29 | 3,0 | 14,29 15,08 | 13 15 | 43600 50700 | 17500 22500 | 5,6 5,0 | 1,21 1,58 |
1312 1313 1314 1315 1316 | 111312 111313 111314 111315 111316 | 60 65 70 75 80 | 130 140 150 160 170 | 31 33 35 37 39 | 3,5 | 15,88 16,67 18,26 19,05 20,64 | 16 16 16 16 15 | 57200 61800 74100 79300 88400 | 26500 29500 35500 38500 42000 | 4,5 4,3 4,0 3,8 3,6 | 1,96 2,5 3,0 3,6 4,2 |
1317 1318 1320 | 111317 111318 111319 | 85 90 100 | 180 190 215 | 41 43 47 | 4,0 | 21,43 23,81 26,99 | 16 15 15 | 97500 117000 133600 | 48500 56000 64000 | 3,4 3,2 2,8 | 5,0 5,8 8,3 |
Серія діаметрів 6 | |||||||||||
1605 1606 | 111605 111606 | 25 30 | 62 72 | 24 27 | 2,0 | 10,32 11,91 | 11 11 | 24200 31200 | 7500 10000 | 9,5 8,5 | 0,34 0,50 |
1607 1608 1609 | 111607 111608 111609 | 35 40 45 | 80 90 100 | 31 33 36 | 2,5 | 13,49 14,29 15,08 | 11 12 12 | 39700 44900 54000 | 12900 15700 19400 | 7,0 6,3 5,6 | 0,68 0,93 1,23 |
1610 1611 | 111610 111611 | 50 55 | 110 120 | 40 43 | 3,0 | 17,46 19,05 | 12 12 | 63700 76100 | 23600 28000 | 5,3 4,5 | 1,61 2,10 |
1612 1613 1614 1616 | 111612 111613 111614 111616 | 60 65 70 80 | 130 140 150 170 | 46 48 150 170 | 3,5 | 20,64 21,43 23,02 26,99 | 12 13 13 13 | 87100 95600 111000 135000 | 33000 38500 44500 58000 | 4,0 3,6 3,2 2,6 | 2,60 3,20 3,92 6,10 |
Приклад позначення дворядного сферичного радіального кулькового підшипника типу 1000, серії діаметрів 3 з d = 35 мм, D = 80 мм, В = 21 мм: Підшипник 1307 ГОСТ 28428-90 |
* Маса наведена для підшипників типу 1000.
Позначення підшипників типу | Кульки | Розрахункові параметри | |||||||
e | Y | Y0 | X | ||||||
1000 | 111000 | Dw | z | F0/Fr £e | F0/Fr >e | F0/Fr £e | F0/Fr >e | ||
Легка серія діаметрів 2 | |||||||||
1005 1006 1007 1008 | — | 3,18 3,18 3,18 3,18 | 8 8 10 10 | 0,34 0,34 0,33 0,33 | 1,87 1,87 1,89 1,89 | 2,90 2,90 2,92 2,92 | 1,96 1,96 1,98 1,98 | 1,0 | 0,65 |
1009 1200 1201 1202 1203 | — | 3,97 4,76 4,76 5,56 5,56 | 9 9 10 10 12 | 0,33 0,32 0,33 0,33 0,31 | 1,87 1,96 1,88 1,90 2,05 | 2,89 3,03 2,92 2,94 3,18 | 1,95 2,05 1,97 1,99 2,15 | ||
