




Болты М14 класс прочности 5.8 ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933
Болт М14 класс прочности 5.8 ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933 — болт со стандартным исполнением головки в форме шестигранника с частичной (ГОСТ 7805-70, DIN 931) и полной (DIN 933) резьбой, предназначенный для резьбовых соединений с незначительными нагрузками с помощью гайки. Также, для предотвращения соединяемых поверхностей от продавливания, задиров и смятий применяют плоскую шайбу, а для исключения самоотвинчивания используют шайбу пружинную.
Размеры и вес болт М14 класс прочности 5.8 ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933
Ниже приведены основные размеры и характеристики шестигранных болтов М14 класса прочности 5.8 согласно ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933.
Размеры
ГОСТ 7805-70 | DIN 931 | DIN 933 | |
номинальный диаметр резьбы, d | 14 | 14 | 14 |
шаг резьбы, P | 2 – крупный 1,5 – мелкий | 2 – крупный 1,5 – мелкий | 2 – крупный 1,5 – мелкий |
размер под ключ, S | 21 | 22 | 22 |
высота головки, k | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
диаметр описанной окружности, e | 23,4 | 24,49 | 24,49 |
длина, l | 16 – 300 | 50 – 140 | 10 – 150 |
* Все размеры указаны в миллиметрах.
Вес
M14 | ГОСТ 7805-70 | DIN 931 | DIN 933 | |
Длина, l | Длина резьбы, b | Вес | ||
10 | – | – | 0,0380 | |
12 | – | – | 0,0400 | |
14 | – | – | 0,0420 | |
16 | ´ | 0,0440 | – | 0,0440 |
20 | ´ | 0,0485 | – | 0,0480 |
25 | ´ | 0,0540 | – | 0,0530 |
30 | ´ | 0,0596 | – | 0,0579 |
35 | ´ | 0,0652 | – | 0,0629 |
40 | 34 | 0,0712 | – | 0,0679 |
45 | 34 | 0,0773 | – | 0,0729 |
50 | 34 | 0,0833 | 0,0820 | 0,0779 |
55 | 34 | 0,0894 | 0,0881 | 0,0828 |
60 | 34 | 0,0954 | 0,0941 | 0,0878 |
65 | 34 | 0,1015 | 0,0988 | 0,0928 |
70 | 34 | 0,1075 | 0,1050 | 0,0979 |
75 | 34 | 0,1136 | 0,1110 | 0,1020 |
80 | 34 | 0,1196 | 0,1170 | 0,1070 |
85 | 34 | 0,1257 | 0,1230 | 0,1120 |
90 | 34 | 0,1317 | 0,1270 | 0,1170 |
95 | 34 | 0,1378 | 0,1330 | 0,1220 |
100 | 34 | 0,1438 | 0,1390 | 0,1270 |
105 | 34 | 0,1499 | – | – |
110 | 34 | 0,1559 | 0,1510 | 0,1370 |
115 | 34 | 0,1620 | – | – |
120 | 34 | 0,1680 | 0,1640 | 0,1470 |
125 | 34 | 0,1740 | – | – |
130 | 40 | 0,1801 | 0,1740 | 0,1570 |
140 | 40 | 0,1922 | 0,1850 | 0,1670 |
150 | 40 | 0,2043 | – | 0,1770 |
160 | 40 | 0,2164 | – | – |
170 | 40 | 0,2285 | – | – |
180 | 40 | 0,2406 | – | – |
190 | 40 | 0,2527 | – | – |
200 | 40 | 0,2647 | – | – |
220 | 53 | 0,2289 | – | – |
240 | 53 | 0,3131 | – | – |
260 | 53 | 0,3376 | – | – |
280 | 53 | 0,3615 | – | – |
300 | 53 | 0,3857 | – | – |
Длина резьбы указана для болтов ГОСТ 7805-70 и DIN 931.
Знаком ´ отмечены болты ГОСТ 7805-70 с полной резьбой.
* Все размеры указаны в миллиметрах.
* Вес указан в кг за 1 штуку.
Внимание: Не все длины, указанные в таблице, возможны к поставке, уточняйте у менеджеров.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Назначение болта | Машиностроительный |
Форма болта | С шестигранной головкой и неполной резьбой |
Материал болта | Сталь |
Класс прочности | 5.8 |
Метрическая резьба, М | 14.0(мм) |
Гарантийный срок | 12(мес) |
Дополнительные | |
Вид изделия | Болт |
Материал | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Тип упаковки | пакеты п/э, мешки п/п, ящики г/к, паллеты дерево |
Стандарт изделия | ГОСТ 7805-70, DIN 931, DIN 933 |
Вид защитного покрытия | Без покрытия, Цинк |
Форма и особенности изделия | Шестигранная, Прямой стержень, Частичная резьба, Полная резьба |
Компания ООО ««УкрПромРост» осуществляется оптовую и розничную поставку метизной и подшипниковой продукции физическим и юридическим лицам. Большой опыт работы на рынке метизной продукции и заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве обуславливают гарантию качества продукции. Все представленные в каталогах изделия сертифицированы, их размеры соответствуют стандартам маркировок ГОСТ ISO. DIN
Наши сотрудники обладают всеми необходимыми качествами, для того чтобы клиент остался довольный своей покупкой. Почему вам следует работать именно с нами? Рассматривая преимущества нашей организации необходимо обратить внимание на следующее:
• Мы гарантируем пунктуальность и своевременность выполнения заказа.
• Высокая квалификация и профессионализм наших специалистов позволяет исключить какие-либо ошибки с нашей стороны.
• Залогом нашего успеха является широкий ассортимент сертифицированной продукции.
• Мы много лет работаем на рынке Украины и других странах
• У нас есть система скидок для постоянных клиентов.
• Работаем и оптом и в розницу.
В компетенции наших сотрудников помощь в оформлении заказа, а также консультация и ответы на Ваши вопросы по телефону. Вы можете ознакомиться с ценами интересующей Вас продукции, получив прайс лист на почту и в телефонном режиме.
Если у Вас возникнут проблемы с поиском дефицитного или специфического крепежа, мы будем рады предложить Вам свою помощь.
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Украина |
Назначение болта | Машиностроительный |
Покрытие | Цинк |
Класс прочности | 5.8 |
Дополнительные характеристики | |
Материал | сталь |
Диаметр резьбы (мм) | 14 |
Назначение | машиностроительные |
Форма | с шестигранной головкой и неполной резьбой |
- Цена: от 123 грн./кг